Hardpoint List

From Seed

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 02:52, 20 May 2006
Rick (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 02:53, 20 May 2006
Rick (Talk | contribs)

Next diff →
Line 130: Line 130:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP07 | SharePoint - HP07
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 160: Line 160:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP11 | SharePoint - HP11
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 176: Line 176:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP13 | SharePoint - HP13
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 342: Line 342:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP01 | Empty - HP01
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 348: Line 348:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP02 | Empty - HP02
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 357: Line 357:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP03 | Empty - HP03
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 378: Line 378:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| SharePoint - HP05 | SharePoint - HP05
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 426: Line 426:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| SharePoint - HP03 | SharePoint - HP03
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 442: Line 442:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP05 | Empty - HP05
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 477: Line 477:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP02 | Empty - HP02
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 493: Line 493:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP04 | Empty - HP04
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 499: Line 499:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| SharePoint - HP05 | SharePoint - HP05
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 505: Line 505:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP06 | Empty - HP06
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 514: Line 514:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP07 | Empty - HP07
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 527: Line 527:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP09 | SharePoint - HP09
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 560: Line 560:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP13 | Empty - HP13
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 566: Line 566:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP14 | Empty - HP14
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 572: Line 572:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP15 | SharePoint - HP15
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 596: Line 596:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP18 | Empty - HP18
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 605: Line 605:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP19 | Empty - HP19
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 639: Line 639:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP02 | SharePoint - HP02
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 687: Line 687:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP06 | Empty - HP06
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 703: Line 703:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP08 | Empty - HP08
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 726: Line 726:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP10 | Empty - HP10
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 732: Line 732:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP11 | SharePoint - HP11
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 750: Line 750:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP13 | Empty - HP13
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 788: Line 788:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP18 | Empty - HP18
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 807: Line 807:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP20 | Empty - HP20
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 828: Line 828:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP22 | SharePoint - HP22
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 849: Line 849:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP24 | SharePoint - HP24
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 905: Line 905:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP04 | Empty - HP04
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 923: Line 923:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| Empty - HP06 | Empty - HP06
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 942: Line 942:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP08 | Empty - HP08
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 964: Line 964:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP11 | SharePoint - HP11
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 1,030: Line 1,030:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP17 | Empty - HP17
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 1,059: Line 1,059:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP21 | SharePoint - HP21
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 1,080: Line 1,080:
|- style="background-color: #f8fcfc" valign="top" |- style="background-color: #f8fcfc" valign="top"
| SharePoint - HP23 | SharePoint - HP23
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 1,131: Line 1,131:
|- valign="top" |- valign="top"
| SharePoint - HP02 | SharePoint - HP02
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
Line 1,150: Line 1,150:
|- valign="top" |- valign="top"
| Empty - HP04 | Empty - HP04
-| ''-''+| align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''
| align="center" | ''-'' | align="center" | ''-''

Revision as of 02:53, 20 May 2006

Contents

Canyon

Canyon A

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-CAN-CAA-BIT01 : tau
None
C1-CAN-CAA-BIT02 : tau
Micro Factory Type C - HP02
  • None
100% 100%
C1-CAN-CAA-BIT03 : tau
Micro Factory Type C - HP03 100% 100%
Micro Factory Type C - HP04 100% 100%
C1-CAN-CAA-BIT04 : tau
Micro Factory Type C - HP05
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP06
  • None
100% 100%

Canyon C

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-CAN-CAC-BIT01 : garnet
Micro Factory Type C - HP01
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP02
  • None
100% 100%
C1-CAN-CAC-BIT02 : greymalken
Micro Factory Type C - HP03
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP04
  • None
100% 100%
C1-CAN-CAC-BIT03 : johnsons
Micro Factory Type C - HP05
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP06
  • None
100% 100%
C1-CAN-CAC-BIT04 : rouge
SharePoint - HP07 - - -
Micro Factory Type C - HP08
  • None
100% 45%
Micro Factory Type C - HP09
  • None
100% 45%
C1-CAN-CAC-BIT05 : waxman
Micro Factory Type C - HP10
  • None
100% 100%
SharePoint - HP11 - - -
Micro Factory Type C - HP12
  • None
100% 100%
C1-CAN-CAC-BIT06 : tweefiny
SharePoint - HP13 - - -
Micro Factory Type C - HP14
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP15
  • None
100% 100%
C1-CAN-CAC-BIT07 : fourtytwo
Micro Factory Type C - HP16
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP17
  • None
100% 100%
C1-CAN-CAC-BIT08 : tau
Micro Factory Type C - HP18
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP19
  • None
100% 100%

Tubelift Central

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-CAN-TBC-BIT01 : tau
Micro Factory Type C - HP01
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP02
  • None
100% 100%
C1-CAN-TBC-BIT02 : mako
Micro Factory Type C - HP03
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP04
  • None
100% 100%
C1-CAN-TBC-BIT03 : tau
Micro Factory Type C - HP05
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP06
  • None
100% 100%
C1-CAN-TBC-BIT04 : tau
Micro Factory Type C - HP07
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP08
  • None
100% 100%
C1-CAN-TBC-BIT05 : tau
Micro Factory Type C - HP09
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP10
  • None
100% 100%

LabSpace

Loading Bay Alpha

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-LS1-LBA-BIT01 : tau
Empty - HP01 - - -
Empty - HP02 - - -
C1-LS1-LBA-BIT02 : tau
Empty - HP03 - - -
Micro Factory Type E - HP04 200% 100%
C1-LS1-LBA-BIT03 : tau
SharePoint - HP05 - - -
Micro Factory Type A - HP06
  • None
200% 50%

Loading Bay Beta

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-LS1-LBB-BIT01 : krangor
Micro Factory Type C - HP01
  • None
100% 100%
Micro Factory Type A - HP02 100% 100%
C1-LS1-LBB-BIT02 : tau
SharePoint - HP03 - - -
Micro Factory Type B - HP04
  • None
100% 50%
C1-LS1-LBB-BIT03 : tau
Empty - HP05 - - -
Micro Factory Type A - HP06 100% 100%

The Shaft

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-LS1-PIT-BIT01 : moby
Micro Factory Type E - HP01
  • None
100% 100%
Empty - HP02 - - -
Micro Factory Type E - HP03
  • None
100% 100%
C1-LS1-PIT-BIT02 : tau
Empty - HP04 - - -
SharePoint - HP05 - - -
Empty - HP06 - - -
C1-LS1-PIT-BIT03 : nivram
Empty - HP07 - - -
Micro Factory Type B - HP08 100% 75%
SharePoint - HP09 - - -
C1-LS1-PIT-BIT04 : tau
Micro Factory Type D - HP10
  • None
50% 150%
Micro Factory Type A - HP11
  • None
100% 100%
Micro Factory Type C - HP12
  • None
100% 100%
C1-LS1-PIT-BIT05 : kate
Empty - HP13 - - -
Empty - HP14 - - -
SharePoint - HP15 - - -
C1-LS1-PIT-BIT06 : tau
Micro Factory Type B - HP16 100% 100%
Micro Factory Type B - HP17
  • None
100% 100%
Empty - HP18 - - -
C1-LS1-PIT-BIT07 : tau
Empty - HP19 - - -
Micro Factory Type A - HP20 200% 50%

Ringlab Alpha

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-LS1-RLA-BIT01 : felene
Micro Factory Type C - HP01
  • None
100% 100%
SharePoint - HP02 - - -
C1-LS1-RLA-BIT02 : octina
Micro Factory Type C - HP03 100% 100%
Micro Factory Type A - HP04 100% 50%
C1-LS1-RLA-BIT03 : tau
Micro Factory Type C - HP05 50% 200%
Empty - HP06 - - -
C1-LS1-RLA-BIT04 : tau
Micro Factory Type C - HP07
  • None
100% 100%
Empty - HP08 - - -
C1-LS1-RLA-BIT05 : kai
Micro Factory Type C - HP09 110% 65%
Empty - HP10 - - -
SharePoint - HP11 - - -
C1-LS1-RLA-BIT06 : kell
Micro Factory Type C - HP12 100% 200%
Empty - HP13 - - -
C1-LS1-RLA-BIT07 : alan
Micro Factory Type D - HP14
  • None
100% 50%
Micro Factory Type C - HP15 200% 50%
C1-LS1-RLA-BIT08 : tau
Micro Factory Type C - HP17 100% 100%
Empty - HP18 - - -
C1-LS1-RLA-BIT09 : luu
Micro Factory Type C - HP19 100% 70%
Empty - HP20 - - -
C1-LS1-RLA-BIT10 : tau
Micro Factory Type C - HP21 100% 100%
C1-LS1-RLA-BIT11 : asilar
SharePoint - HP22 - - -
C1-LS1-RLA-BIT12 : tau
Micro Factory Type E - HP23 100% 100%
C1-LS1-RLA-BIT13 : kvart
SharePoint - HP24 - - -
C1-LS1-RLA-BIT14 : taff
Micro Factory Type C - HP25 100% 35%

Ringlab Beta

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-LS1-RLB-BIT01 : tau
Micro Factory Type A - HP01 100% 50%
C1-LS1-RLB-BIT02 : tau
Micro Factory Type C - HP03 100% 40%
Empty - HP04 - - -
C1-LS1-RLB-BIT03 : tau
Micro Factory Type C - HP05 100% 100%
Empty - HP06 - - -
C1-LS1-RLB-BIT04 : aitealeeso
Micro Factory Type A - HP07 100% 40%
Empty - HP08 - - -
C1-LS1-RLB-BIT05 : tau
Micro Factory Type E - HP10 100% 50%
C1-LS1-RLB-BIT06 : thosam
SharePoint - HP11 - - -
Micro Factory Type C - HP12 125% 48%
C1-LS1-RLB-BIT07 : speck
Micro Factory Type E - HP13 50% 50%
Micro Factory Type E - HP14 49% 49%
C1-LS1-RLB-BIT08 : jahn
Micro Factory Type C - HP15 100% 35%
Micro Factory Type C - HP16 200% 50%
C1-LS1-RLB-BIT09 : caden
Empty - HP17 - - -
Micro Factory Type C - HP18 100% 50%
C1-LS1-RLB-BIT10 : tau
Micro Factory Type E - HP19
  • None
100% 100%
C1-LS1-RLB-BIT11 : sapphire
SharePoint - HP21 - - -
C1-LS1-RLB-BIT12 : ruby
Micro Factory Type E - HP22 200% 30%
C1-LS1-RLB-BIT13 : tau
SharePoint - HP23 - - -
C1-LS1-RLB-BIT14 : tau
Micro Factory Type C - HP24 100% 100%
C1-LS1-RLB-BIT15 : tau
Micro Factory Type C - HP25
  • None
100% 100%

RecSpace

Garden

Machine Addons / Functions Repair Reward Job Cost
C1-RS1-GAR-BIT01 : Zya
Micro Factory Type A - HP01
  • None
100% 100%
SharePoint - HP02 - - -
C1-RS1-GAR-BIT02 : Anne
Micro Factory Type E - HP03 100% 100%
Empty - HP04 - - -
C1-RS1-GAR-BIT03 : carmen
Micro Factory Type A - HP05 100% 75%
Micro Factory Type E - HP06 100% 100%
C1-RS1-GAR-BIT04 : carmen
Micro Factory Type B - HP07 100% 100%
Micro Factory Type E - HP08 100% 100%
Personal tools